Hoppa till innehållet
ap7 logo

Hållbarhetsredovisning 2024

Här är en bild på omslaget av Års- och hållbarhetsredovisning 2024

För AP7 betyder hållbarhet bland annat att vi har lika stort ansvar för de som är pensionärer i dag som för de som börjar arbeta idag, eller om 20 år. Vår primära hållbarhetsstrategi är att som aktiva ägare tillsammans med likasinnade investerare vara med och ta ansvar för hela det globala systemets utveckling.

I rapporten redogörs för de uppsatta hållbarhetsmålen för fonden och vad det breda och stora ägandet medför för möjligheter i AP7:s arbete som aktiv ägare och investerare. Under året har AP7 bland annat röstar vid över 3 500 bolagsstämmor och investeringarna i gröna obligationer ökade under 2024 till 76 miljarder kronor och uppgick till 50 procent av AP7 Räntefond jämfört med 33 procent året dessförinnan. Under året accelererade även arbetet med omställningsportföljen.

– Ett centralt verktyg för AP7 i arbetet för att bidra till en hållbar utveckling är den omställningsportfölj som är under uppbyggnad. Här investerar vi bland annat i bolag som ligger efter i sitt klimatarbete, men där vi som aktiva ägare har goda möjligheter att påskynda deras omställning och samtidigt leverera på våra avkastningskrav. I tillägg till ett externt förvaltningsmandat i omställningsportföljen, har vi initierat ett internt förvaltat mandat som kommer att påbörja sina investeringar under 2025, skriver Pål Bergström.

 

Ladda ner vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2024

Läs mer om våra Temaarbeten inom hållbar ägarstyrning.

Hållbarhetsredovisningar 

Filnamn Publiceringsdatum Filstorlek
AP7 Climate Action Plan 2024 2025-04-09 3 MB
AP7 Climate Action Plan 2024 2025-04-09 3 MB
AP7 Climate Action Plan 2024 2025-04-09 3 MB
AP7 Års- och hållbarhetsredovisning 2024 2025-02-17 19 MB
AP7 Års- och hållbarhetsredovisning 2024 2025-02-17 19 MB
AP7 svarta lista nov 2024 2024-11-26 164 KB
AP7 Blacklist Nov 2024 2024-11-26 189 KB
AP7 Klimathandlingsplan 2024 2024-11-22 3 MB
AP7 Klimathandlingsplan 2024 2024-11-22 3 MB
AP7 Klimathandlingsplan 2024 2024-11-22 3 MB
AP7 Blacklist June 2024 2024-06-03 190 KB
AP7 svarta lista juni 2024 2024-06-03 162 KB
AP7 Annual and Sustainability Report 2023 2024-03-19 6 MB
AP7 Annual and Sustainability Report 2023 2024-03-19 6 MB
AP7 Års och hållbarhetsredovisning 2023 2024-03-04 6 MB
AP7 Års och hållbarhetsredovisning 2023 2024-03-04 6 MB
AP7 Blacklist December 2023 2023-12-01 185 KB
AP7 svarta lista december 2023 2023-12-01 160 KB
AP7 svarta lista juni 2023 2023-06-01 162 KB
AP7 Blacklist June 2023 2023-06-01 181 KB
AP7 Climate Action Plan 2023 2023-05-22 3 MB
AP7 Climate Action Plan 2023 2023-05-22 3 MB
AP7 Climate Action Plan 2023 2023-05-22 3 MB
AP7 Klimathandlingsplan 2023 2023-05-10 3 MB
AP7 Klimathandlingsplan 2023 2023-05-10 3 MB
AP7 Klimathandlingsplan 2023 2023-05-10 3 MB
AP7 Annual and Sustainability Report 2022 2023-05-03 7 MB
AP7 Annual and Sustainability Report 2022 2023-05-03 7 MB
AP7 - Offentlig policydialog och klimatlobbying 2022 2023-03-09 3 MB
AP7 - Offentlig policydialog och klimatlobbying 2022 2023-03-09 3 MB
AP7 - Public policy dialogue and climate lobbying 2022 2023-03-09 3 MB
AP7 - Public policy dialogue and climate lobbying 2022 2023-03-09 3 MB
AP7 Års och hållbarhetsredovisning 2022 2023-03-07 7 MB
AP7 Års och hållbarhetsredovisning 2022 2023-03-07 7 MB
AP7 svarta lista december 2022 2022-12-01 159 KB
AP7 Blacklist December 2022 2022-12-01 200 KB
AP7_Climate Action Plan 2022 (ENG) 2022-08-22 2 MB
AP7_Climate Action Plan 2022 (ENG) 2022-08-22 2 MB
AP7_Climate Action Plan 2022 (ENG) 2022-08-22 2 MB
AP7_Klimathandlingsplan 2022 2022-06-20 2 MB
AP7 svarta lista juni 2022 2022-05-31 130 KB
AP7 Blacklist June 2022 2022-05-31 132 KB
AP7 Annual and Sustainability report 2021 2022-04-25 5 MB
AP7 Annual and Sustainability report 2021 2022-04-25 5 MB
AP7 Annual and Sustainability report 2021 2022-04-25 5 MB
AP7 Års och hållbarhetsredovisning 2021 2022-02-17 5 MB
AP7 Års och hållbarhetsredovisning 2021 2022-02-17 5 MB
AP7 svarta lista dec 2021 2021-12-08 117 KB
AP7 Blacklist Dec 2021 (eng) 2021-12-08 161 KB
AP7 svartlistade bolag juni 2021 (sv) 2021-06-16 40 KB
AP7 Blacklist June 2021 (eng) 2021-06-16 117 KB
AP7 Sustainability Report 2020 2021-05-18 5 MB
AP7 Sustainability Report 2020 2021-05-18 5 MB
AP7_Hållbarhetsredovisning 2020 2021-02-25 5 MB
AP7 Blacklist Dec 2020 (ENG) 2020-12-09 86 KB
AP7 Svarta listan dec 2020 (SV) 2020-12-09 39 KB
AP7 Sustainability Report 2019 2020-07-01 8 MB
AP7 Blacklist June 2020 (ENG) 573 KB
AP7 Svarta listan juni 2020 (SV) 546 KB
AP7 Hållbarhetsredovisning 2019 2020-04-29 7 MB
AP7 Black list December 2019 2019-12-11 98 KB
AP7 Svarta lista december 2019 2019-12-11 31 KB
AP7 Sustainability Report 2018 2019-08-22 9 MB
AP7 svarta lista juni 2019 2019-06-18 32 KB
AP7 black list June 2019 2019-06-18 100 KB
AP7 Hållbarhetsredovisning 2018 2019-05-15 4 MB
AP7 Svarta lista 12 december 2018 2018-12-12 35 KB
Svarta listan juni 2018 2018-06-15 37 KB
AP7 Hållbarhetsredovisning 2017 2018-04-27 2 MB
Svarta listan december 2017 2018-04-09 28 KB
Black List December 2017 2018-01-24 270 KB
Sustainability report 2016 2017-09-04 6 MB
Svarta listan Juni 2017 2017-06-15 362 KB
Hållbarhetsredovisning 2016 2017-04-27 2 MB
Hållbarhetsredovisning 2015 2017-04-27 4 MB
Hållbarhetsredovisning 2014 2017-04-27 4 MB
Hållbarhetsredovisning 2012-2013 2017-04-27 673 KB
Hållbarhetsredovisning 2011 2017-04-27 737 KB
AP7 Svarta listan 2016 2017-04-27 27 KB