Apple Computer Inc | 25085997798 | 3,58% | 21583854 |
Microsoft Corp | 18665530612 | 2,66% | 9117164 |
Amazon.com Inc | 14887797541 | 2,12% | 528334 |
Taiwan Semiconductor | 8527234500 | 1,22% | 44928387 |
Tencent Holdings Ltd | 8415690101 | 1,2% | 10485800 |
Alibaba Group Holdings Adr | 7801150612 | 1,11% | 3454341 |
Facebook Inc-A | 6757010984 | 0,96% | 2997274 |
Alphabet Inc - Class A | 6701708426 | 0,96% | 385759 |
Tesla Inc | 6502291048 | 0,93% | 904285 |
Alphabet Inc Class C | 6430914119 | 0,92% | 368603 |
Samsung Electronics | 5435573982 | 0,78% | 8710460 |
Johnson and Johnson | 4474900944 | 0,64% | 3265487 |
JP Morgan Chase and Company | 4302204718 | 0,61% | 3678567 |
Visa Inc A Shares | 3547177508 | 0,51% | 2003873 |
Nvidia Corp | 3502424720 | 0,5% | 757488 |
Atlas Copco AB B | 3484954197 | 0,5% | 8379308 |
Berkshire Hathaway Inc | 3477345098 | 0,5% | 1743460 |
Nestle SA | 3351786079 | 0,48% | 3508624 |
Procter and Gamble Co | 3326530473 | 0,47% | 3047569 |
Unitedhealth Group Inc | 3301958938 | 0,47% | 1185240 |
The Walt Disney Company | 3274092413 | 0,47% | 2147418 |
Home Depot Inc | 3159474650 | 0,45% | 1339503 |
XACTOMXS30 | 3146919053 | 0,45% | 12328772 |
Mastercard Inc Class A | 3061321785 | 0,44% | 1061754 |
Paypal Holdings Inc | 3026195441 | 0,43% | 1322802 |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | 2873537549 | 0,41% | 6567000 |
Intel Corp | 2807677923 | 0,4% | 5645424 |
Roche Holdings AG GS | 2777725437 | 0,4% | 937820 |
Bank of America Corp | 2643798361 | 0,38% | 9616072 |
Verizon Communications | 2492112587 | 0,36% | 5342612 |
Adobe Systems Inc | 2469566195 | 0,35% | 596523 |
Netflix Inc | 2442717262 | 0,35% | 522951 |
ASM Holding NV | 2370026670 | 0,34% | 508946 |
Comcast Corp A | 2358063246 | 0,34% | 5417798 |
Salesforce Com Inc | 2173241325 | 0,31% | 1079494 |
Cisco Systems Inc | 2165425990 | 0,31% | 5417442 |
Atlas Copco AB A | 2151968236 | 0,31% | 4509573 |
Abbott Laboratories | 2133251184 | 0,3% | 2105986 |
AT T Inc | 2110031508 | 0,3% | 8633644 |
Novartis AG | 2103985046 | 0,3% | 2755408 |
Thermo Electron Corp | 2087660732 | 0,3% | 504707 |
Investor AB B | 2065160930 | 0,29% | 3220775 |
Pfizer Inc | 2049084193 | 0,29% | 6942431 |
Pepsico Inc | 2037166654 | 0,29% | 1724031 |
Coca-Cola Co | 2006612057 | 0,29% | 4839845 |
Merck and Co | 1981251041 | 0,28% | 3080401 |
Lilly (Eli) and Co | 1968330268 | 0,28% | 1154030 |
Abbvie Inc | 1942489794 | 0,28% | 2115737 |
Broadcom Ltd | 1897372746 | 0,27% | 476569 |
Accenture Ltd | 1880293849 | 0,27% | 878498 |
Nike Inc Cl B | 1857847474 | 0,27% | 1561654 |
Qualcomm Inc | 1831076466 | 0,26% | 1462802 |
Texas Instruments Inc | 1818471500 | 0,26% | 1249772 |
Toyota Motor Corp | 1767267262 | 0,25% | 2838391 |
LVMH Moet Hennessy | 1752482613 | 0,25% | 329354 |
Chevron Corp | 1718483595 | 0,25% | 2282486 |
Nextera Energy Inc | 1659590687 | 0,24% | 2363609 |
Costco Wholesale Corp | 1639874730 | 0,23% | 544749 |
Naspers N | 1604307257 | 0,23% | 795759 |
Mcdonalds Corp | 1582746457 | 0,23% | 886584 |
Amgen Inc | 1581189766 | 0,23% | 787926 |
Medtronic Plc Npv | 1578435440 | 0,23% | 1594754 |
Danaher Corp | 1541277226 | 0,22% | 773548 |
Novo Nordisk A/S B | 1540970389 | 0,22% | 2543302 |
AIA Group Ltd | 1528437941 | 0,22% | 14314675 |
Citigroup Inc | 1524822827 | 0,22% | 2888138 |
Lowes Cos | 1493325270 | 0,21% | 1020201 |
Sony Corp | 1462161229 | 0,21% | 1564030 |
Oracle Corp | 1441945445 | 0,21% | 2690636 |
Philip Morris International | 1418650072 | 0,2% | 2005238 |
Sap SE | 1413449900 | 0,2% | 1264838 |
Bristol Myers Squibb | 1392907933 | 0,2% | 2674709 |
Union Pacific Corp | 1392013315 | 0,2% | 804839 |
LINDE PLC USD | 1372143085 | 0,2% | 650937 |
Shopify Inc - Class A | 1365356233 | 0,19% | 128337 |
AstraZeneca | 1328128909 | 0,19% | 1557058 |
Siemens N | 1320951077 | 0,19% | 957389 |
Softbank Group Corp | 1308691158 | 0,19% | 1858302 |
Wells Fargo and Co | 1282536127 | 0,18% | 4642011 |
United Parcel Service Inc | 1270201851 | 0,18% | 925367 |
Jd Com Inc Adr | 1270050038 | 0,18% | 1586517 |
Starbucks Corp | 1269365931 | 0,18% | 1447812 |
Applied Materials Inc | 1216263220 | 0,17% | 1392619 |
Intl Business Machines Corp | 1212830104 | 0,17% | 1184665 |
Intuit Inc | 1208018471 | 0,17% | 363607 |
Royal Bank of Canada | 1202098006 | 0,17% | 1716089 |
Servicenow Inc | 1188247903 | 0,17% | 238484 |
Commonwelth Bank of Australia | 1174301421 | 0,17% | 2098388 |
Reliance Industries Ltd | 1164003879 | 0,17% | 5217070 |
PINDUODUO INC-ADR | 1154444678 | 0,16% | 691810 |
Total Fina ELF | 1146003682 | 0,16% | 3237252 |
Morgan Stanley | 1135232058 | 0,16% | 1856347 |
NIO INC - ADR | 1128437106 | 0,16% | 2315835 |
China Construction Bank | 1126788345 | 0,16% | 175913333 |
Blackrock Inc | 1119851148 | 0,16% | 180732 |
Goldman Sachs Group Inc | 1107471837 | 0,16% | 445664 |
HSBC Holdings | 1104849428 | 0,16% | 24149344 |
Target Corp | 1096963850 | 0,16% | 687585 |
Ping An Insurance Co | 1085077373 | 0,15% | 10838000 |
Baidu Inc Sp Adr | 1084987759 | 0,15% | 496289 |
Sanofi S.A | 1075679982 | 0,15% | 1346613 |
Unilever | 1070279233 | 0,15% | 2277825 |
Advanced Micro Devices | 1064772894 | 0,15% | 1432905 |
Toronto Dominion Bank | 1053014225 | 0,15% | 2140037 |
Caterpillar Inc | 1042942067 | 0,15% | 643286 |
American Tower Corp Class A | 1033162892 | 0,15% | 525968 |
3M Co | 1021500877 | 0,15% | 681825 |
Kinnevik Investment AB B | 1009961696 | 0,14% | 2361931 |
General Electric Co | 1005195349 | 0,14% | 10377619 |
Keyence Corp | 989663614 | 0,14% | 220900 |
Allianz SE Germany | 981439979 | 0,14% | 494251 |
Deere and Co | 978835950 | 0,14% | 374132 |
Housing Dev Fin Corp Comstk | 973625777 | 0,14% | 3101191 |
CVS Caremark Corp | 969628072 | 0,14% | 1570128 |
CSL Limited | 961728435 | 0,14% | 543346 |
Diageo Plc | 958149112 | 0,14% | 2771845 |
Lam Research Corp | 951234058 | 0,14% | 216436 |
SK Hynix Inc | 939052044 | 0,13% | 993183 |
Glaxosmithkline Plc | 931330514 | 0,13% | 6273330 |
Infosys Limited | 929804782 | 0,13% | 6268266 |
Enel | 927287515 | 0,13% | 10695347 |
Rio Tinto | 915814489 | 0,13% | 1403493 |
Micron Technology Inc | 904641172 | 0,13% | 1316151 |
L Oreal | 903277385 | 0,13% | 299027 |
Charter Communications Inc-A | 892152495 | 0,13% | 170156 |
Intuitive Surgical Inc | 889756127 | 0,13% | 138931 |
SQUARE INC - A | 888276655 | 0,13% | 441708 |
Schneider Electric | 865642642 | 0,12% | 682316 |
Gilead Sciences Inc | 857791044 | 0,12% | 1540318 |
American Express | 857285413 | 0,12% | 811364 |
Iberdrola SA | 856650393 | 0,12% | 7474674 |
Booking Holdnings inc USD 0.008 | 854605651 | 0,12% | 48500 |
TJX Companies Inc | 852921475 | 0,12% | 1470159 |
Mercadolibre Inc | 852146545 | 0,12% | 53203 |
Altria Group Inc | 848090880 | 0,12% | 2357218 |
Schwab (Charles) Corp | 847176024 | 0,12% | 1814209 |
Samsung Electronics Pref | 841229077 | 0,12% | 1496839 |
Fidelity National Information | 826030102 | 0,12% | 735387 |
Mondelez International Inc | 803899532 | 0,11% | 1696940 |
Stryker Corp | 803072377 | 0,11% | 400417 |
Prologis Inc | 797571816 | 0,11% | 886013 |
S+P Global Inc | 794212087 | 0,11% | 285838 |
Air Liquide | 790444338 | 0,11% | 572094 |
British American Tobacco | 787446094 | 0,11% | 2546543 |
Mediatek Inc | 786150776 | 0,11% | 2745332 |
Netease Icn Adr | 785981401 | 0,11% | 759818 |
Autodesk Inc | 785913287 | 0,11% | 309170 |
Activision Blizzard Inc Common Stock | 783624966 | 0,11% | 999482 |
Hon Hai Precision | 783206443 | 0,11% | 22696117 |
XIAOMI CORP-CLASS B | 778718531 | 0,11% | 25903200 |
Anthem Inc | 772405661 | 0,11% | 310184 |
Hong Kong Exchanges and Clear | 766978507 | 0,11% | 1375488 |
Cigna Corp new USD 0.01 | 762047355 | 0,11% | 438608 |
Zoetis Inc | 744065788 | 0,11% | 559764 |
Canadian National Railway Co | 742330349 | 0,11% | 841738 |
Becton Dickinson and Co | 742208743 | 0,11% | 344212 |
Chubb Ltd | 740317333 | 0,11% | 537778 |
Basf AG | 739145990 | 0,11% | 1094249 |
Automatic Data Processing | 735586332 | 0,1% | 509811 |
Truist Finl Corp 5.0 | 722415818 | 0,1% | 1600084 |
Equinix Inc Com | 721398350 | 0,1% | 114172 |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 718722387 | 0,1% | 5629500 |
Deutsche Post AG | 717961502 | 0,1% | 1720963 |
BP p.l.c | 714900613 | 0,1% | 24271023 |
Crown Castle International Corp | 708500801 | 0,1% | 513404 |
Colgate-Palmolive Co | 704767642 | 0,1% | 1055496 |
CME Group Inc | 700647783 | 0,1% | 427961 |
Duke Energy Corp | 700332241 | 0,1% | 877435 |
General Motors Co | 699140259 | 0,1% | 1526789 |
Tokyo Electron | 693099650 | 0,1% | 217178 |
Illinois Tool Works | 690714239 | 0,1% | 414336 |
Icici Bank | 690299361 | 0,1% | 9475790 |
BNP Paribas | 689231093 | 0,1% | 1600960 |
CSX Corp | 682719766 | 0,1% | 912735 |
Edwards Lifesciences Corp | 679641652 | 0,1% | 940421 |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 676646141 | 0,1% | 205103 |
PNC Financial Svc Group Inc | 674615666 | 0,1% | 508974 |
Daimler AG | 672995878 | 0,1% | 1007809 |
Nintendo Co | 665627934 | 0,09% | 134700 |
Bank of Nova Scotia | 661250442 | 0,09% | 1435973 |
Recruit Holdings Co Ltd | 650140088 | 0,09% | 1721960 |
Zurich Insurance Group AG | 649954495 | 0,09% | 184912 |
Ebay Inc | 648582045 | 0,09% | 1254395 |
Bayer AG | 639307853 | 0,09% | 1162737 |
Fiserv Inc | 639097933 | 0,09% | 673089 |
Intercontinental Exchange Group | 636986801 | 0,09% | 657337 |
FedEx Holding Corp | 634472350 | 0,09% | 302276 |
Illumina Inc | 632620548 | 0,09% | 174463 |
US Bancorp | 631741695 | 0,09% | 1612566 |
LG Chem Ltd | 631327591 | 0,09% | 83465 |
KDDI Corp | 629715328 | 0,09% | 2443879 |
Adidas | 628214316 | 0,09% | 225766 |
Norfolk Southern Corp | 627943387 | 0,09% | 302272 |
Wesfarmers | 623132635 | 0,09% | 1762555 |
Shin-Etsu Chemical | 619977459 | 0,09% | 429100 |
Koninklijke Philips N V | 619759992 | 0,09% | 1293045 |
Australian and New Zealand Bank Group | 618493759 | 0,09% | 3882924 |
National Australia Bank | 616182006 | 0,09% | 3880940 |
Dominion Resources Inc | 616020485 | 0,09% | 1001782 |
Tata Consultancy | 615967524 | 0,09% | 1666185 |
Mitsubishi UFJ Financial Group | 615721798 | 0,09% | 15318253 |
NHN Corp | 614242179 | 0,09% | 226833 |
Reckitt Benckiser Group Plc | 608394308 | 0,09% | 846355 |
Humana Inc | 606692287 | 0,09% | 186234 |
ConocoPhillips | 604666175 | 0,09% | 1624116 |
Global Payments Inc | 598278934 | 0,09% | 357400 |
Westpac Banking Corp | 592768210 | 0,08% | 4247662 |
PROSUS | 591288080 | 0,08% | 578308 |
Emerson Electric Co | 587735828 | 0,08% | 825523 |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 587454109 | 0,08% | 324939 |
ICBC | 586432921 | 0,08% | 110580000 |
Ecolab Inc | 585868314 | 0,08% | 332750 |
Lauder Estee Inc | 584962570 | 0,08% | 273259 |
Sherwin Williams Co | 584085608 | 0,08% | 97202 |
Marsh and Mclennan Co | 574729215 | 0,08% | 608223 |
Samsung SDI Co Ltd | 571996117 | 0,08% | 101233 |
Air Products and Chemicals Inc | 570055746 | 0,08% | 262509 |
Idexx Laboratories Inc | 569746378 | 0,08% | 136335 |
Honda Motor Co | 569415082 | 0,08% | 2438438 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | 568438202 | 0,08% | 2113270 |
Cadence Design Sys Inc | 558936370 | 0,08% | 481923 |
Boston Scientific Corp | 555815571 | 0,08% | 1695117 |
Align Technolgy Inc | 555727476 | 0,08% | 106789 |
Takeda Chem Ind | 555244575 | 0,08% | 1890510 |
Banco Santander Spain | 555159451 | 0,08% | 20366514 |
Nidec Corp | 554985986 | 0,08% | 503168 |
UBER TECHNOLOGIES INC | 552976629 | 0,08% | 1129942 |
UBS Group AG | 552662419 | 0,08% | 4385680 |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 551210737 | 0,08% | 2118100 |
Vodafone Group | 549315102 | 0,08% | 35007028 |
Canadian Pacific Railway Ltd | 548241497 | 0,08% | 184951 |
HCA Holdings Inc | 543272811 | 0,08% | 358171 |
Capital One Finan Corp | 543239202 | 0,08% | 569999 |
Kla-Tencor Corp | 542982020 | 0,08% | 218148 |
Waste Management Inc | 537438421 | 0,08% | 561818 |
ABB Ltd CHF | 537250439 | 0,08% | 2198687 |
Murata Mfg Co | 536507851 | 0,08% | 696435 |
Allstate Corp | 533919033 | 0,08% | 589138 |
Exelon Corp | 530390784 | 0,08% | 1435706 |
Nxp Semiconductors Nv | 528650489 | 0,08% | 344401 |
Analog Devices | 527506846 | 0,08% | 414273 |
SNAP INC - A | 524067657 | 0,07% | 1062422 |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 523401877 | 0,07% | 124030 |
Daikin Industries | 523022784 | 0,07% | 292406 |
DowDuPont Inc | 522959788 | 0,07% | 803051 |
Hitachi | 522430737 | 0,07% | 1363139 |
Infineon Tech N | 519577414 | 0,07% | 1525573 |
TWILIO INC - A | 517632118 | 0,07% | 153168 |
Kimberly-Clark Corp | 517204688 | 0,07% | 464932 |
Fanuc Corporation | 516009089 | 0,07% | 235500 |
Progressive Corp-Ohio | 515852272 | 0,07% | 691839 |
Electronic Arts Inc | 513780643 | 0,07% | 438100 |
Hyundai Motor Company | 511386713 | 0,07% | 272065 |
Vinci | 509295347 | 0,07% | 618202 |
Fast Retailing Co Ltd | 509125702 | 0,07% | 69705 |
Bank of Montreal Canada | 504735998 | 0,07% | 782135 |
Dollar General Corp | 501982697 | 0,07% | 303184 |
Anheuser Bush Inbev | 501154608 | 0,07% | 908458 |
MetLife Inc | 497403988 | 0,07% | 1132908 |
Kering | 497066340 | 0,07% | 90487 |
Cummins Engine | 495906055 | 0,07% | 252589 |
CIE Financiere Richemont | 492735300 | 0,07% | 616773 |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 492338960 | 0,07% | 2071035 |
Sberbank RF USD | 488920823 | 0,07% | 16260326 |
Hoya Corp | 488747102 | 0,07% | 476200 |
Relx Plc | 486873383 | 0,07% | 2268129 |
China Merchant Bank H | 486454502 | 0,07% | 7178689 |
Agilent Technologies Inc | 480747960 | 0,07% | 458040 |
Eaton Corp PLC | 480334314 | 0,07% | 471048 |
MODERNA INC | 480201260 | 0,07% | 327531 |
Anglo American | 479401382 | 0,07% | 1717512 |
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A | 477443457 | 0,07% | 795019 |
Fujitsu | 473215217 | 0,07% | 371000 |
Lonza reg | 471012984 | 0,07% | 87922 |
Moodys Corporation | 470456899 | 0,07% | 200876 |
Tal Education Group Adr | 468653698 | 0,07% | 697725 |
Workday Inc | 467187222 | 0,07% | 209039 |
Newmont Goldcorp Corp | 462882945 | 0,07% | 948963 |
Aon Plc Ireland | 462685634 | 0,07% | 262825 |
Synopsys Inc | 461306883 | 0,07% | 201899 |
ROKU INC | 459833416 | 0,07% | 125628 |
Cognizant Tech Solutions Crp | 459811681 | 0,07% | 727730 |
Celltrion | 458680920 | 0,07% | 177570 |
Itochu Corp | 458437750 | 0,07% | 1917400 |
TE Connectivity Ltd | 457539796 | 0,07% | 419626 |
Roper Industries Inc | 452791746 | 0,06% | 132568 |
Twitter Inc | 451953900 | 0,06% | 945413 |
Volvo AB A | 445580784 | 0,06% | 2062874 |
Aptiv Plc | 442497946 | 0,06% | 367974 |
AXA | 442451963 | 0,06% | 2279596 |
Prudential | 440825017 | 0,06% | 3107172 |
Lululemon Athletica Inc | 439939353 | 0,06% | 153593 |
Ford Motor Co | 437330779 | 0,06% | 4546763 |
Biogen Inc | 434649908 | 0,06% | 192153 |
DOCUSIGN INC | 433366998 | 0,06% | 208236 |
Banca Intesa SPA | 432473030 | 0,06% | 21248997 |
Trane Technologies Plc | 432230515 | 0,06% | 343280 |
Johnson Controls International | 431660220 | 0,06% | 996609 |
Freeport McMoran Inc | 431458378 | 0,06% | 1711494 |
Essilor Luxottica | 430688827 | 0,06% | 337858 |
New Oriental Educatio Sp Adr | 428196699 | 0,06% | 276671 |
Ross Stores | 424172306 | 0,06% | 422242 |
ADYEN NV | 423216615 | 0,06% | 21947 |
Vestas Wind System | 421570539 | 0,06% | 231053 |
Best Buy Co Inc | 421385670 | 0,06% | 437560 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 421162836 | 0,06% | 138649 |
HP INC | 420860118 | 0,06% | 1917137 |
Dexcom Inc | 420611548 | 0,06% | 123299 |
Bank of China Ltd H | 419404717 | 0,06% | 146141000 |
National Grid PLC | 414810386 | 0,06% | 4116527 |
American Electric Power | 412163440 | 0,06% | 592649 |
DOW Inc | 411915387 | 0,06% | 864259 |
General Mills Inc | 409327123 | 0,06% | 850376 |
London Stock Exchange Group Plc | 407968469 | 0,06% | 375741 |
Nippon Telegraph and Telephone Corp | 405691716 | 0,06% | 1880800 |
Danone | 404613198 | 0,06% | 738064 |
Pernod Ricard | 401131308 | 0,06% | 246256 |
Sika AG | 401076801 | 0,06% | 170546 |
Microchip Technology | 400763709 | 0,06% | 329582 |
Veeva Systems Inc-Class A | 397513070 | 0,06% | 162034 |
Chipotle Mexican Grill Inc | 397130546 | 0,06% | 31729 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 396084487 | 0,06% | 533805 |
UNILEVER PLC | 395692998 | 0,06% | 841482 |
Volvo AB B | 395376415 | 0,06% | 1837251 |
Prudential Financial Inc | 394851651 | 0,06% | 563847 |
Rio Tinto Limited | 394378181 | 0,06% | 536868 |
Hindustan Unilever Ltd | 393880342 | 0,06% | 1512784 |
Itau Unibanco Holding SA | 393275884 | 0,06% | 8938249 |
Mitsubishi Electric Corp | 393132781 | 0,06% | 2933584 |
Woolworths Ltd | 392205917 | 0,06% | 1488542 |
Munchener Ruckvers N | 391261756 | 0,06% | 164305 |
T Rowe Price | 390289674 | 0,06% | 287380 |
Byd Co H | 389976799 | 0,06% | 1401500 |
Petrol Brasileiros | 389486241 | 0,06% | 8661685 |
Ericsson AB B | 388659176 | 0,05% | 3474825 |
Baxter International Inc | 388552774 | 0,06% | 595111 |
Denso Corp | 388435028 | 0,06% | 721500 |
Digital Realty Trust Inc | 387436115 | 0,06% | 315744 |
Essity Ab | 386512812 | 0,06% | 1422572 |
Amphenol Corp Class A | 382382313 | 0,05% | 352117 |
Orsted A/S | 381822546 | 0,05% | 244618 |
ALCON INC | 378283487 | 0,05% | 589813 |
Softbank Corp | 377619599 | 0,05% | 3389100 |
YUM Brands Inc | 376711537 | 0,05% | 432381 |
Mizuho Financial Group Inc | 376394276 | 0,05% | 3229257 |
Volkswagen AG VTG Pref Npv | 376353759 | 0,05% | 225586 |
Manulife Financial Corp | 375910819 | 0,05% | 2373910 |
Fortescue Metals Group Ltd | 375388764 | 0,05% | 2531387 |
Constellation Brands Inc A | 375371774 | 0,05% | 198526 |
Bank Central Asia | 375202326 | 0,05% | 18142200 |
Ansys Inc | 374809219 | 0,05% | 117395 |
MATCH GROUP INC | 374720957 | 0,05% | 294069 |
Ferguson Plc | 373850138 | 0,05% | 364321 |
AL RAJHI BANK | 372885439 | 0,05% | 2228288 |
Autozone Inc | 372230025 | 0,05% | 36055 |
Palo Alto Networks Inc | 372059427 | 0,05% | 114986 |
Givaudan | 371657060 | 0,05% | 11097 |
Travelers Cos Inc | 370381453 | 0,05% | 304194 |
Sysco Corp | 367596315 | 0,05% | 567870 |
Monster Beverage Corp | 367425741 | 0,05% | 474836 |
Costar Group Inc | 367034140 | 0,05% | 47190 |
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 366998630 | 0,05% | 1637110 |
Public Storage | 366502231 | 0,05% | 187672 |
Sempra Energy | 366152424 | 0,05% | 343323 |
MSCI Inc | 365842886 | 0,05% | 100528 |
Koninklijke DSM NV | 365494464 | 0,05% | 243626 |
B3 SA-Brasil Bolsa Balcao | 364899937 | 0,05% | 3745546 |
Ing Groep Nv | 364479729 | 0,05% | 4660968 |
American Water Works Co Inc | 364352918 | 0,05% | 262590 |
Resmed Inc | 364279672 | 0,05% | 211023 |
CRH Plc | 363264584 | 0,05% | 998295 |
America Movil SA ser L | 362758105 | 0,05% | 62836576 |
DBS Group Holdings | 361276103 | 0,05% | 2263231 |
Chugai Pharm Co | 359797974 | 0,05% | 823600 |
Axis Bank India | 359296294 | 0,05% | 4165654 |
Rockwell Intl Corp | 359275338 | 0,05% | 176026 |
Kakao Corp | 357754228 | 0,05% | 104064 |
Walgreen Co | 357737013 | 0,05% | 858290 |
Iqvia Holdings INC. USD 0.01 | 357330352 | 0,05% | 229166 |
Schlumberger Ltd | 357234154 | 0,05% | 1702076 |
Engie | 356813223 | 0,05% | 2649520 |
M3 Inc | 356704750 | 0,05% | 514900 |
Astellas Pharma Inc | 356482523 | 0,05% | 2529099 |
American International Group | 355657754 | 0,05% | 1016985 |
Kia Motors Corp | 355641399 | 0,05% | 479284 |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 355429871 | 0,05% | 49197 |
Centene Corp | 354811993 | 0,05% | 694407 |
PINTEREST INC- CLASS A | 353904212 | 0,05% | 537447 |
Vonovia Se | 353670977 | 0,05% | 623696 |
Magna International -Cl A | 352919362 | 0,05% | 549293 |
Panasonic Corp | 352424712 | 0,05% | 3042463 |
Delta Electronics Inc | 351394991 | 0,05% | 4044770 |
Simon Property Group Inc | 350385771 | 0,05% | 435256 |
Macquarie Group Ltd | 349825098 | 0,05% | 404025 |
Xilinx Inc | 349615132 | 0,05% | 303257 |
Lloyds Banking Group Plc | 349539450 | 0,05% | 83784974 |
Mettler Toledo International | 349291074 | 0,05% | 33929 |
Barclays | 348897540 | 0,05% | 20715594 |
Glencore Plc | 347942964 | 0,05% | 12173229 |
BBVA (Bilb-Viz-Arg) | 345797594 | 0,05% | 7904805 |
Alexion Pharmaceuticals Inc | 345784520 | 0,05% | 262710 |
Experian Plc | 345335408 | 0,05% | 1098929 |
Maxim Integrated Products | 344510041 | 0,05% | 455072 |
Industria de Diseno Textil | 344437721 | 0,05% | 1323631 |
Bank of New York Mellon Corp | 344140841 | 0,05% | 963314 |
McKesson Corporation | 344096089 | 0,05% | 218603 |
Sandvik AB | 342870170 | 0,05% | 1611232 |
Xcel Energy Inc | 342787363 | 0,05% | 637219 |
Compass Group Plc | 342595781 | 0,05% | 2103848 |
Marriott Intl Inc | 342573799 | 0,05% | 322802 |
OKTA INC | 341755946 | 0,05% | 142440 |
Ihs Markit Ltd | 341717508 | 0,05% | 449025 |
Weyerhaeuser Co | 340912331 | 0,05% | 1186664 |
Parker-Hannifin Corp | 340878302 | 0,05% | 149807 |
Yum China Hldgs Inc | 340862107 | 0,05% | 719778 |
Mitsubishi Corp | 340820484 | 0,05% | 1572450 |
O Reilly Automotive Inc | 340530504 | 0,05% | 89089 |
Hermes International Npv | 340415793 | 0,05% | 37746 |
Geely Automobile Holdings | 340381957 | 0,05% | 10831000 |
CARRIER GLOBAL CORP | 339548342 | 0,05% | 1047166 |
Seven I Holdings Ltd | 338511725 | 0,05% | 1040300 |
DSV A/S | 338294808 | 0,05% | 245201 |
Paccar Inc | 338205027 | 0,05% | 411731 |
Alimentation Couche Tard Inc | 337800304 | 0,05% | 1251507 |
Skyworks Solutions Inc | 335824628 | 0,05% | 221651 |
Marvell Technology Group Ltd | 335786089 | 0,05% | 789128 |
Credit Suisse Group | 335775363 | 0,05% | 2907679 |
CORTEVA INC | 335082973 | 0,05% | 928505 |
OTIS WORLDWIDE CORP | 334714275 | 0,05% | 625161 |
Aflac Inc | 333837583 | 0,05% | 862575 |
Canadian Natural Resourses Ltd | 332731072 | 0,05% | 1594331 |
MMC Norilsk Nickel USD | 332430524 | 0,05% | 115141 |
SMC Corp | 331931263 | 0,05% | 65835 |
United Micro Electric | 331819323 | 0,05% | 21121000 |
Mitsui and Co | 330241291 | 0,05% | 2130100 |
Ameriprise Financial Inc | 330098629 | 0,05% | 186426 |
Qatar National Bank | 329952266 | 0,05% | 8232570 |
EOG Resources Inc | 329937556 | 0,05% | 678646 |
Verisk Analytics Inc-Class A | 328484368 | 0,05% | 206115 |
PPG Industries Inc | 328379520 | 0,05% | 278742 |
Tesco | 328376300 | 0,05% | 11620178 |
Saint Gobain | 328363183 | 0,05% | 750800 |
Hyundai Mobis | 327748554 | 0,05% | 121034 |
Banco Bradesco SA pref | 327395873 | 0,05% | 8067465 |
Zimmer Biomet Holdings Inc | 325833901 | 0,05% | 239636 |
Deutsche Boerse AG | 323483775 | 0,05% | 230491 |
Expeditors Intl lf Washington Inc | 323042268 | 0,05% | 418072 |
Tokio Marine Holdings | 322359695 | 0,05% | 755811 |
Oriental Land Co | 320688615 | 0,05% | 235008 |
Keysight Technologies Inc | 320446626 | 0,05% | 269435 |
Kao Corp | 319129092 | 0,05% | 549900 |
Nordea Bank ABP Sverige | 318528918 | 0,05% | 4463690 |
State Street Corp | 318427937 | 0,05% | 510113 |
Public Service Entrp | 317540341 | 0,05% | 640989 |
Flutter Entertainment Plc | 316938041 | 0,05% | 194994 |
Bajaj Finance Ltd | 314825084 | 0,04% | 493252 |
Transdigm Group Inc Com | 314795336 | 0,04% | 61003 |
TELADOC HEALTH INC | 314705458 | 0,04% | 134378 |
Motorola Inc | 313674789 | 0,04% | 203498 |
Zebra Technologies A | 313388567 | 0,04% | 90945 |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 312110419 | 0,04% | 164700 |
Michelin | 311676399 | 0,04% | 266186 |
CBRE Group Inc | 310797477 | 0,04% | 542998 |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 310122738 | 0,04% | 331700 |
Sunny Optical Tech | 309716364 | 0,04% | 1311600 |
Petrol Brasilerios com | 309129986 | 0,04% | 6768971 |
YANDEX NV-A | 308470131 | 0,04% | 548539 |
SBA Communications Corp | 306984666 | 0,04% | 132324 |
SAUDI ARABIAN OIL CO | 306406490 | 0,04% | 4001824 |
VIACOMBS INC USD | 305272318 | 0,04% | 693164 |
Eversource Energy | 303497980 | 0,04% | 406393 |
Take-Two Interactive Software | 303035447 | 0,04% | 177784 |
Teradyne Inc | 302975582 | 0,04% | 285330 |
PELOTON INTERACTIVE INC-A | 300873863 | 0,04% | 225774 |
Kubota Corp | 300856706 | 0,04% | 1550847 |
Willis Towers Watson Plc | 300530044 | 0,04% | 169735 |
ETSY INC | 300106908 | 0,04% | 160639 |
Amadeus IT Holding SA | 299294617 | 0,04% | 534103 |
Anta Sports Products Ltd | 299148021 | 0,04% | 1988000 |
