Apple Computer Inc | 36281130316 | 4,13% | 20845831 |
Microsoft Corp | 28929737719 | 3,29% | 9179257 |
Amazon.com Inc | 12676803790 | 1,44% | 11720125 |
Alphabet Inc - Class A | 9036449255 | 1,03% | 8207394 |
Nvidia Corp | 8915988424 | 1,02% | 3132501 |
Taiwan Semiconductor | 8361124972 | 0,95% | 49919387 |
Alphabet Inc Class C | 7613744932 | 0,87% | 6858985 |
Facebook Inc-A | 7189942593 | 0,82% | 2916786 |
Unitedhealth Group Inc | 6091624060 | 0,69% | 1206862 |
Tencent Holdings Ltd | 5680983213 | 0,65% | 12623900 |
Johnson and Johnson | 5667576666 | 0,65% | 3375342 |
Tesla Inc | 5605364547 | 0,64% | 3325898 |
Berkshire Hathaway Inc | 5454696692 | 0,62% | 1618595 |
JP Morgan Chase and Company | 5092848185 | 0,58% | 3591667 |
Procter and Gamble Co | 4974003344 | 0,57% | 3100944 |
Visa Inc A Shares | 4910298453 | 0,56% | 2056954 |
Samsung Electronics | 4858119796 | 0,55% | 9677911 |
Nestle SA | 4479275698 | 0,51% | 3393985 |
Atlas Copco AB B | 4406835686 | 0,5% | 33563105 |
Lilly (Eli) and Co | 4205092042 | 0,48% | 1035626 |
Mastercard Inc Class A | 4102141893 | 0,47% | 1052354 |
Chevron Corp | 3913421823 | 0,45% | 2263183 |
Home Depot Inc | 3862511062 | 0,44% | 1252958 |
Merck and Co | 3859290193 | 0,44% | 3258422 |
XACTOMXS30 | 3769522039 | 0,42% | 12328772 |
Novo Nordisk A/S B | 3729971349 | 0,42% | 2183051 |
Coca-Cola Co | 3463099860 | 0,39% | 5263049 |
Broadcom Ltd | 3409210183 | 0,39% | 530520 |
Atlas Copco AB A | 3384534928 | 0,39% | 22853038 |
Abbvie Inc | 3360700351 | 0,38% | 2168088 |
LVMH Moet Hennessy | 3356882302 | 0,38% | 340344 |
Pepsico Inc | 3348758856 | 0,38% | 1710290 |
ASM Holding NV | 3318139852 | 0,38% | 510930 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3221134657 | 0,37% | 30044396 |
Roche Holdings AG GS | 3129535945 | 0,36% | 968641 |
Pfizer Inc | 2927219511 | 0,33% | 7338147 |
Novartis AG | 2917630661 | 0,33% | 2778129 |
AstraZeneca | 2867091527 | 0,33% | 1893302 |
Costco Wholesale Corp | 2791535685 | 0,32% | 540822 |
Mcdonalds Corp | 2730987981 | 0,31% | 900252 |
Thermo Electron Corp | 2725356940 | 0,31% | 478826 |
Cisco Systems Inc | 2668874265 | 0,3% | 5506750 |
Adobe Systems Inc | 2661806807 | 0,3% | 687321 |
Bank of America Corp | 2649500440 | 0,3% | 8821897 |
Philip Morris International | 2532117243 | 0,29% | 2469353 |
Abbott Laboratories | 2505126503 | 0,29% | 2210825 |
Salesforce Com Inc | 2484699165 | 0,28% | 1221144 |
Accenture Ltd | 2468688827 | 0,28% | 858673 |
LINDE PLC USD | 2403819550 | 0,27% | 634330 |
The Walt Disney Company | 2343678283 | 0,27% | 2229170 |
Comcast Corp A | 2254179988 | 0,26% | 5312172 |
Danaher Corp | 2115312947 | 0,24% | 870483 |
Texas Instruments Inc | 2081451997 | 0,24% | 1213666 |
Verizon Communications | 2033254681 | 0,23% | 5104973 |
Nike Inc Cl B | 2017590467 | 0,23% | 1552233 |
Bristol Myers Squibb | 1998154140 | 0,23% | 2917539 |
Total Fina ELF | 1992745723 | 0,23% | 3037201 |
Nextera Energy Inc | 1958501686 | 0,22% | 2491691 |
HSBC Holdings | 1942853780 | 0,22% | 26263216 |
Oracle Corp | 1926954911 | 0,22% | 1983348 |
Wells Fargo and Co | 1903547694 | 0,22% | 4668697 |
Qualcomm Inc | 1888853763 | 0,22% | 1576611 |
Reliance Industries Ltd | 1867018911 | 0,21% | 6154013 |
Amgen Inc | 1858161713 | 0,21% | 755635 |
Netflix Inc | 1834679438 | 0,21% | 542135 |
Advanced Micro Devices | 1804762706 | 0,21% | 1968781 |
United Parcel Service Inc | 1783571678 | 0,2% | 967043 |
Toyota Motor Corp | 1780708720 | 0,2% | 12974155 |
Sap SE | 1771715459 | 0,2% | 1273455 |
Unilever | 1768682918 | 0,2% | 3092273 |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | 1756909632 | 0,2% | 10109530 |
BP p.l.c | 1752026766 | 0,2% | 25429781 |
Starbucks Corp | 1738848435 | 0,2% | 1483278 |
Royal Bank of Canada | 1724214349 | 0,2% | 1694968 |
Intel Corp | 1718139664 | 0,2% | 5392946 |
Applied Materials Inc | 1662038764 | 0,19% | 1433562 |
Siemens N | 1641265202 | 0,19% | 973384 |
AIA Group Ltd | 1631402454 | 0,19% | 14697075 |
Lowes Cos | 1610368836 | 0,18% | 755416 |
Sanofi S.A | 1601469522 | 0,18% | 1414226 |
AT T Inc | 1592633065 | 0,18% | 8787154 |
Medtronic Plc Npv | 1562217933 | 0,18% | 1674588 |
Booking Holdnings inc USD 0.008 | 1559565074 | 0,18% | 56600 |
Union Pacific Corp | 1527626790 | 0,17% | 761019 |
Goldman Sachs Group Inc | 1525382429 | 0,17% | 433009 |
S+P Global Inc | 1524318144 | 0,17% | 409865 |
Intuit Inc | 1523506140 | 0,17% | 334564 |
Sony Corp | 1485602720 | 0,17% | 1537130 |
Prologis Inc | 1460431794 | 0,17% | 1136770 |
Morgan Stanley | 1456524075 | 0,17% | 1578298 |
Citigroup Inc | 1455161455 | 0,17% | 3013950 |
L Oreal | 1453437529 | 0,17% | 296592 |
Caterpillar Inc | 1450060310 | 0,17% | 646112 |
Intl Business Machines Corp | 1424636757 | 0,16% | 1098732 |
Deere and Co | 1404876106 | 0,16% | 362320 |
Anthem Inc | 1403925970 | 0,16% | 292055 |
Commonwelth Bank of Australia | 1396668826 | 0,16% | 2073710 |
American Express | 1390076933 | 0,16% | 839974 |
Toronto Dominion Bank | 1376530720 | 0,16% | 2217820 |
General Electric Co | 1374593685 | 0,16% | 1354066 |
China Construction Bank | 1337310579 | 0,15% | 194942333 |
Gilead Sciences Inc | 1333989649 | 0,15% | 1581965 |
Intuitive Surgical Inc | 1333599306 | 0,15% | 431629 |
Mondelez International Inc | 1314697357 | 0,15% | 1670653 |
Diageo Plc | 1288829096 | 0,15% | 2760039 |
Allianz SE Germany | 1288076889 | 0,15% | 500099 |
Servicenow Inc | 1282183626 | 0,15% | 272088 |
Stryker Corp | 1272909844 | 0,14% | 414145 |
Analog Devices | 1268708028 | 0,14% | 687619 |
Altria Group Inc | 1267691050 | 0,14% | 2601342 |
Blackrock Inc | 1263776866 | 0,14% | 183564 |
Schneider Electric | 1253198626 | 0,14% | 701226 |
Air Liquide | 1244061532 | 0,14% | 673248 |
CVS Caremark Corp | 1243585278 | 0,14% | 1653794 |
Housing Dev Fin Corp Comstk | 1215023303 | 0,14% | 3492549 |
CIE Financiere Richemont | 1209886396 | 0,14% | 714428 |
Icici Bank | 1198613101 | 0,14% | 10421176 |
CSL Limited | 1197889013 | 0,14% | 587926 |
American Tower Corp Class A | 1190961687 | 0,14% | 568077 |
Automatic Data Processing | 1165752464 | 0,13% | 516598 |
TJX Companies Inc | 1161118509 | 0,13% | 1436181 |
Cadence Design Sys Inc | 1139307935 | 0,13% | 530310 |
Keyence Corp | 1127185585 | 0,13% | 244900 |
Lam Research Corp | 1116994617 | 0,13% | 207789 |
Marsh and Mclennan Co | 1109992893 | 0,13% | 600563 |
Zurich Insurance Group AG | 1104381444 | 0,13% | 221932 |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 1102381505 | 0,13% | 315421 |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1094364362 | 0,12% | 133067 |
BNP Paribas | 1091279990 | 0,12% | 1644799 |
Cigna Corp new USD 0.01 | 1088628228 | 0,12% | 419016 |
Infosys Limited | 1068276358 | 0,12% | 6803525 |
Chubb Ltd | 1050670486 | 0,12% | 508196 |
Paypal Holdings Inc | 1047871675 | 0,12% | 1344199 |
Edwards Lifesciences Corp | 1038759777 | 0,12% | 1151066 |
Zoetis Inc | 1029653898 | 0,12% | 571072 |
Investor AB B | 1028651252 | 0,12% | 4679942 |
Iberdrola SA | 1025313602 | 0,12% | 7686198 |
Southern Co | 1016126274 | 0,12% | 1346896 |
Progressive Corp-Ohio | 993970117 | 0,11% | 710441 |
Hermes International Npv | 979992173 | 0,11% | 44001 |
Illinois Tool Works | 977001447 | 0,11% | 393692 |
Schlumberger Ltd | 960780928 | 0,11% | 1898044 |
Duke Energy Corp | 960466098 | 0,11% | 946984 |
Waste Management Inc | 951484789 | 0,11% | 558640 |
Schwab (Charles) Corp | 950397883 | 0,11% | 1773664 |
Mitsubishi UFJ Financial Group | 949513920 | 0,11% | 14778753 |
Ping An Insurance Co | 947145365 | 0,11% | 12784000 |
Becton Dickinson and Co | 944992392 | 0,11% | 348565 |
Glaxosmithkline Plc | 933645321 | 0,11% | 5025581 |
Boston Scientific Corp | 931877651 | 0,11% | 1743105 |
Daimler AG | 925902340 | 0,11% | 1158467 |
Equinix Inc Com | 923103051 | 0,11% | 124289 |
UBS Group AG | 921363238 | 0,1% | 4425643 |
O Reilly Automotive Inc | 916566515 | 0,1% | 97413 |
Fiserv Inc | 915468933 | 0,1% | 730846 |
EOG Resources Inc | 914414919 | 0,1% | 746197 |
Target Corp | 906973340 | 0,1% | 560524 |
British American Tobacco | 905444700 | 0,1% | 2399427 |
Rio Tinto | 902340502 | 0,1% | 1386224 |
Kla-Tencor Corp | 888678658 | 0,1% | 224140 |
Deutsche Post AG | 886850659 | 0,1% | 1799541 |
Micron Technology Inc | 886522331 | 0,1% | 1342897 |
Hon Hai Precision | 885647415 | 0,1% | 25401117 |
Hershey Foods Corp | 877630678 | 0,1% | 313345 |
Canadian National Railway Co | 876683210 | 0,1% | 717786 |
Bank of Montreal Canada | 875879179 | 0,1% | 948302 |
Synopsys Inc | 868171535 | 0,1% | 227943 |
Aon Plc Ireland | 862234498 | 0,1% | 258506 |
3M Co | 859798729 | 0,1% | 789150 |
Canadian Pacific Railway Ltd | 859005151 | 0,1% | 1063529 |
CME Group Inc | 847426365 | 0,1% | 444729 |
Colgate-Palmolive Co | 847336662 | 0,1% | 1035195 |
Humana Inc | 843270650 | 0,1% | 154974 |
Vinci | 840319481 | 0,1% | 661381 |
AL RAJHI BANK | 831296079 | 0,09% | 3958001 |
BBVA (Bilb-Viz-Arg) | 822425860 | 0,09% | 10921323 |
CSX Corp | 820733666 | 0,09% | 2611455 |
Autozone Inc | 817225045 | 0,09% | 29915 |
Air Products and Chemicals Inc | 814834056 | 0,09% | 269873 |
Bayer AG | 814248440 | 0,09% | 1203224 |
Naspers N | 811073892 | 0,09% | 443320 |
Relx Plc | 801140944 | 0,09% | 2348483 |
Cummins Engine | 796465099 | 0,09% | 330365 |
General Mills Inc | 793939816 | 0,09% | 873325 |
PROSUS | 783054919 | 0,09% | 1018860 |
JDCOM INC - CL A | 778394317 | 0,09% | 4383423 |
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A | 776184574 | 0,09% | 847104 |
HCA Holdings Inc | 775229708 | 0,09% | 263038 |
AXA | 768061403 | 0,09% | 2293743 |
McKesson Corporation | 767608050 | 0,09% | 205457 |
Activision Blizzard Inc Common Stock | 764939439 | 0,09% | 959664 |
Glencore Plc | 764027225 | 0,09% | 12635846 |
National Australia Bank | 763393506 | 0,09% | 3904985 |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 763298123 | 0,09% | 2180500 |
SK Hynix Inc | 762448682 | 0,09% | 1111584 |
Banco Santander Spain | 754057818 | 0,09% | 20897333 |
Intercontinental Exchange Group | 749045010 | 0,09% | 670393 |
Tata Consultancy | 745890981 | 0,08% | 1848568 |
Nucor Corp | 742953275 | 0,08% | 488811 |
Grainger (W W) Inc | 741445578 | 0,08% | 103922 |
Bank of Nova Scotia | 740226155 | 0,08% | 1447271 |
Ebay Inc | 735762872 | 0,08% | 1544928 |
KDDI Corp | 733561213 | 0,08% | 2292379 |
Sherwin Williams Co | 732450601 | 0,08% | 300615 |
Anheuser Bush Inbev | 731423584 | 0,08% | 1092903 |
MetLife Inc | 729360217 | 0,08% | 1159413 |
ABB Ltd CHF | 728681697 | 0,08% | 1968547 |
AIRBNB INC-CLASS A | 727268969 | 0,08% | 592487 |
NETEASE INC | 724785177 | 0,08% | 4002020 |
Shopify Inc - Class A | 724613080 | 0,08% | 1459696 |
Mercadolibre Inc | 724075098 | 0,08% | 55258 |
Enel | 724065274 | 0,08% | 10314691 |
Reckitt Benckiser Group Plc | 721902450 | 0,08% | 870835 |
Mediatek Inc | 720510131 | 0,08% | 3247332 |
Essilor Luxottica | 718083354 | 0,08% | 353470 |
PDD HOLDINGS INC ADR | 716644387 | 0,08% | 1025196 |
Samsung Electronics Pref | 715136052 | 0,08% | 1675283 |
Bank Central Asia | 714636966 | 0,08% | 112936800 |
Chipotle Mexican Grill Inc | 714606769 | 0,08% | 33695 |
Freeport McMoran Inc | 714080674 | 0,08% | 1836380 |
Lauder Estee Inc | 713959851 | 0,08% | 282123 |
FedEx Holding Corp | 709304248 | 0,08% | 303589 |
ANZ GROUP HOLDINGS LTD NPV | 703932244 | 0,08% | 4264794 |
Dexcom Inc | 699458534 | 0,08% | 561988 |
Munchener Ruckvers N | 698605542 | 0,08% | 181182 |
US Bancorp | 694279578 | 0,08% | 1974525 |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 694131876 | 0,08% | 1963402 |
Valero Energy Corporation | 690773356 | 0,08% | 587293 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | 690278817 | 0,08% | 1651370 |
Archer-Daniels-Midland Co | 681956099 | 0,08% | 851502 |
BAIDU INC-CLASS A | 680556799 | 0,08% | 4501572 |
Palo Alto Networks Inc | 680038245 | 0,08% | 363358 |
Occidental Petroleum Corp | 679837204 | 0,08% | 1077177 |
Mitsui and Co | 676735509 | 0,08% | 2124300 |
PNC Financial Svc Group Inc | 675622653 | 0,08% | 505703 |
Autodesk Inc | 672182421 | 0,08% | 336426 |
Public Storage | 671831961 | 0,08% | 222156 |
Shin-Etsu Chemical | 670314101 | 0,08% | 2303500 |
Nintendo Co | 668161024 | 0,08% | 1550400 |
Crown Castle International Corp | 666207522 | 0,08% | 527662 |
Hitachi | 662705206 | 0,08% | 1175339 |
National Grid PLC | 662310233 | 0,08% | 4488632 |
Bank of China Ltd H | 661461280 | 0,08% | 161731000 |
Westpac Banking Corp | 658957878 | 0,08% | 4326341 |
Kimberly-Clark Corp | 658521749 | 0,07% | 443099 |
Moodys Corporation | 648718924 | 0,07% | 201983 |
Roper Industries Inc | 647099968 | 0,07% | 138720 |
UBER TECHNOLOGIES INC | 646010719 | 0,07% | 2028370 |
Agilent Technologies Inc | 645403874 | 0,07% | 464607 |
Honda Motor Co | 640174280 | 0,07% | 2368538 |
Tokyo Electron | 639682566 | 0,07% | 548034 |
Takeda Chem Ind | 639024900 | 0,07% | 1880110 |
Fortinet Inc | 638532789 | 0,07% | 987341 |
ICBC | 633328708 | 0,07% | 114855000 |
MODERNA INC | 632597286 | 0,07% | 464092 |
Aflac Inc | 630577903 | 0,07% | 880119 |
Dollar General Corp | 628861601 | 0,07% | 276840 |
Ing Groep Nv | 627194162 | 0,07% | 4945203 |
ENI-Ente Nazionale Idrocarburi SPA | 624184828 | 0,07% | 4009932 |
Pioneer Natural Resources | 622085508 | 0,07% | 278779 |
America Movil SAB de CV | 620658915 | 0,07% | 56293300 |
Microchip Technology | 620214241 | 0,07% | 828414 |
Motorola Inc | 618353604 | 0,07% | 206879 |
Manulife Financial Corp | 615665983 | 0,07% | 3043310 |
Itochu Corp | 612434656 | 0,07% | 1809900 |
Sempra Energy | 609189523 | 0,07% | 381961 |
Pernod Ricard | 605677779 | 0,07% | 255426 |
Emerson Electric Co | 602716820 | 0,07% | 705742 |
Idexx Laboratories Inc | 600156227 | 0,07% | 118885 |
Lululemon Athletica Inc | 600139800 | 0,07% | 153999 |
Dominion Resources Inc | 599535005 | 0,07% | 1022924 |
Kering | 599347496 | 0,07% | 91301 |
Wesfarmers | 599117092 | 0,07% | 1700690 |
Norfolk Southern Corp | 599075004 | 0,07% | 287667 |
YUM Brands Inc | 597444703 | 0,07% | 414327 |
SAUDI NATIONAL BANK | 597387005 | 0,07% | 4467127 |
Biogen Inc | 594994659 | 0,07% | 190669 |
Basf AG | 593706433 | 0,07% | 1119083 |
Infineon Tech N | 593506096 | 0,07% | 1592808 |
Samsung SDI Co Ltd | 593097175 | 0,07% | 111996 |
General Motors Co | 592212373 | 0,07% | 1747457 |
Lonza reg | 589631059 | 0,07% | 92387 |
Ford Motor Co | 588677216 | 0,07% | 4830920 |
Compass Group Plc | 586590183 | 0,07% | 2169725 |
Ecolab Inc | 585940399 | 0,07% | 340351 |
Banca Intesa SPA | 585379345 | 0,07% | 21679048 |
American Electric Power | 584872164 | 0,07% | 616970 |
Marriott Intl Inc | 581335366 | 0,07% | 334685 |
Mitsubishi Corp | 578893815 | 0,07% | 1531450 |
Bank of New York Mellon Corp | 578272334 | 0,07% | 1323713 |
Kroger Co | 576726195 | 0,07% | 1156204 |
Trane Technologies Plc | 575810394 | 0,07% | 302120 |
American International Group | 575608916 | 0,07% | 1058018 |
Nordea Bank ABP Sverige | 575073387 | 0,07% | 5052481 |
Arista Networks Inc | 571175679 | 0,07% | 347684 |
Daikin Industries | 569377554 | 0,06% | 307006 |
LG Chem Ltd | 566476160 | 0,06% | 99886 |
Softbank Group Corp | 566346072 | 0,06% | 1475902 |
Paccar Inc | 565594388 | 0,06% | 738264 |
Exelon Corp | 564784218 | 0,06% | 1297407 |
Macquarie Group Ltd | 560784602 | 0,06% | 453066 |
Industria de Diseno Textil | 560372477 | 0,06% | 1588106 |
Monster Beverage Corp | 560246892 | 0,06% | 975350 |
DBS Group Holdings | 558642333 | 0,06% | 2213956 |
Amphenol Corp Class A | 558216402 | 0,06% | 721103 |
Anglo American | 557032462 | 0,06% | 1767136 |
Keysight Technologies Inc | 556694470 | 0,06% | 375230 |
STELLANTIS NV ITALY | 552664819 | 0,06% | 3253649 |
CORTEVA INC | 552408919 | 0,06% | 881143 |
Arthur J Gallagher and Co | 550070315 | 0,06% | 257750 |
Capital One Finan Corp | 546820870 | 0,06% | 547900 |
DOW Inc | 541950945 | 0,06% | 971248 |
Simon Property Group Inc | 541901088 | 0,06% | 466211 |
Travelers Cos Inc | 541812732 | 0,06% | 291611 |
Truist Finl Corp 5.0 | 540912716 | 0,06% | 1618621 |
Wolters Kluwer | 540420459 | 0,06% | 397199 |
Lloyds Banking Group Plc | 536427428 | 0,06% | 86324142 |
Yum China Hldgs Inc | 535843249 | 0,06% | 853881 |
Nxp Semiconductors Nv | 534094751 | 0,06% | 318004 |
Danone | 533372726 | 0,06% | 785149 |
Unicredit SPA | 530942466 | 0,06% | 2613516 |
COPART INC | 529685661 | 0,06% | 653259 |
Bayer Motoren Werke | 528369408 | 0,06% | 459969 |
Parker-Hannifin Corp | 527881584 | 0,06% | 158410 |
MSCI Inc | 527477316 | 0,06% | 106591 |
TE Connectivity Ltd | 527445330 | 0,06% | 420215 |
TC ENERGY CORP | 524353575 | 0,06% | 1231299 |
Itau Unibanco Holding SA | 524280952 | 0,06% | 9865421 |
London Stock Exchange Group Plc | 524026533 | 0,06% | 487016 |
Woodside Energy Group LTD | 523874767 | 0,06% | 2294677 |
Cintas Corporation | 523846492 | 0,06% | 112054 |
Barclays | 518314185 | 0,06% | 25145906 |
Fast Retailing Co Ltd | 515089682 | 0,06% | 213615 |
NATIONAL BANK OF KUWAIT | 515057694 | 0,06% | 15337052 |
Workday Inc | 514496808 | 0,06% | 269471 |
Mettler Toledo International | 513699358 | 0,06% | 33578 |
Byd Co H | 513135596 | 0,06% | 1664000 |
Alimentation Couche Tard Inc | 511840357 | 0,06% | 1000885 |
Charter Communications Inc-A | 510738583 | 0,06% | 135050 |
Prudential | 510213689 | 0,06% | 3266608 |
Hindustan Unilever Ltd | 509944238 | 0,06% | 1655691 |
Hologic Inc | 509084144 | 0,06% | 577045 |
Recruit Holdings Co Ltd | 508472409 | 0,06% | 1765160 |
Johnson Controls International | 507584182 | 0,06% | 826962 |
Heineken | 507032146 | 0,06% | 430322 |
Deutsche Boerse AG | 506253397 | 0,06% | 258567 |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 502582318 | 0,06% | 340215 |
Hess Corp | 501801390 | 0,06% | 337251 |
Sika AG | 498688802 | 0,06% | 176335 |
Axis Bank India | 498492249 | 0,06% | 4624606 |
Volvo AB A | 498362200 | 0,06% | 2296600 |
Transdigm Group Inc Com | 497141623 | 0,06% | 63356 |
Lennar Corp CL A | 496651106 | 0,06% | 429213 |
Bank Rakyat Indonesia | 495381269 | 0,06% | 138921027 |
Constellation Software Inc | 493850457 | 0,06% | 24625 |
Cognizant Tech Solutions Crp | 491651359 | 0,06% | 802748 |
Centene Corp | 491446799 | 0,06% | 695084 |
HUBBELL INC | 488086470 | 0,06% | 176684 |
Newmont Goldcorp Corp | 487210281 | 0,06% | 1002091 |
Paychex Inc | 487016011 | 0,06% | 432188 |
Discover Financial | 486707542 | 0,06% | 458588 |
Arch Capital Group Ltd | 485811968 | 0,06% | 630915 |
Ulta Beauty Inc | 485156727 | 0,06% | 85775 |
FERGUSON PLC | 485084454 | 0,06% | 335832 |
SAUDI ARABIAN OIL CO | 485047809 | 0,06% | 4926783 |
Constellation Brands Inc A | 484230757 | 0,06% | 205729 |
STMicroelectronics NV | 482368970 | 0,05% | 1104552 |
CRH Plc | 478062449 | 0,05% | 964293 |
Consolidated Edison Inc | 477713545 | 0,05% | 472969 |
Realty Income Corp | 477697227 | 0,05% | 741115 |
Franco-Nevada Corp | 476396867 | 0,05% | 306417 |
Sysco Corp | 476200060 | 0,05% | 604974 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 475132530 | 0,05% | 1106092 |
Republic Services | 474963548 | 0,05% | 320185 |
Xcel Energy Inc | 474189235 | 0,05% | 661274 |
NVR Inc | 473707705 | 0,05% | 7908 |
Emirate Telecom Group Co | 472755580 | 0,05% | 7051754 |
DROPBOX INC-CLASS A | 470995092 | 0,05% | 2257535 |
Ross Stores | 468988122 | 0,05% | 428395 |
LafargeHolcim Ltd CHF | 468367682 | 0,05% | 690948 |
Hoya Corp | 467136982 | 0,05% | 436400 |
Grupo Financiero Banorte | 467089840 | 0,05% | 5283326 |
Electronic Arts Inc | 466337270 | 0,05% | 357198 |
Petrol Brasileiros | 465783546 | 0,05% | 9585667 |
D R Horton Inc | 465651269 | 0,05% | 413379 |
Essity Ab | 463800532 | 0,05% | 1492760 |
Astellas Pharma Inc | 462901800 | 0,05% | 3000499 |
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 462498930 | 0,05% | 1832274 |
Waters Corporation | 461221286 | 0,05% | 149705 |
Tokio Marine Holdings | 461126117 | 0,05% | 2250533 |
Welltower Inc | 459824837 | 0,05% | 565883 |
OTIS WORLDWIDE CORP | 459242055 | 0,05% | 524882 |
Nippon Telegraph and Telephone Corp | 459030941 | 0,05% | 1468700 |
Hong Kong Exchanges and Clear | 458157227 | 0,05% | 1082188 |
Givaudan | 457617266 | 0,05% | 12719 |
Fortescue Metals Group Ltd | 455129924 | 0,05% | 3206453 |
ALCON INC | 454608477 | 0,05% | 608572 |
NetApp Inc | 454569368 | 0,05% | 704673 |
Williams Co Inc | 454160019 | 0,05% | 1463218 |
Ferrari Nv | 449650345 | 0,05% | 157383 |
Japan Tobacco Inc | 449148441 | 0,05% | 2039489 |
New Waste Connections Inc | 448928944 | 0,05% | 314531 |
DSV A/S | 448230075 | 0,05% | 232211 |
Bharti Airtel Ltd Comstk | 448043953 | 0,05% | 4472245 |
Fidelity National Information | 447491467 | 0,05% | 742964 |
Mizuho Financial Group Inc | 446799809 | 0,05% | 3018457 |
XIAOMI CORP-CLASS B | 445716637 | 0,05% | 30841600 |
Oriental Land Co | 445571294 | 0,05% | 1232540 |
Volvo AB B | 445491861 | 0,05% | 2113339 |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 441919908 | 0,05% | 7281000 |
E. On SE | 441647773 | 0,05% | 3248733 |
Iqvia Holdings INC. USD 0.01 | 441090856 | 0,05% | 228459 |
Kinder Morgan Inc Del Com | 440493092 | 0,05% | 2504056 |
Rockwell Intl Corp | 439792402 | 0,05% | 151287 |
Wal-Mart De Mexico V (Walmex) | 439587964 | 0,05% | 10664714 |
CARRIER GLOBAL CORP | 437475589 | 0,05% | 1019856 |
DowDuPont Inc | 437428343 | 0,05% | 611672 |
Resmed Inc | 434907856 | 0,05% | 175963 |
American Water Works Co Inc | 434640722 | 0,05% | 285828 |
Veeva Systems Inc-Class A | 434254042 | 0,05% | 236410 |
Oversea Chinese Banking Corp | 434170875 | 0,05% | 4489043 |
Mitsubishi Electric Corp | 433186261 | 0,05% | 3424984 |
ADYEN NV | 432880328 | 0,05% | 26327 |
United Rentals Inc | 431585857 | 0,05% | 116519 |
Delta Electronics Inc | 431487144 | 0,05% | 4310770 |
Bajaj Finance Ltd | 431183284 | 0,05% | 547785 |
Cheniere Energy Inc | 428391133 | 0,05% | 272972 |
Hyundai Motor Company | 427970145 | 0,05% | 282749 |
Public Service Entrp | 427001194 | 0,05% | 658690 |
Ameriprise Financial Inc | 423303378 | 0,05% | 135254 |
Dollar Tree Inc | 422874277 | 0,05% | 268212 |
Marvell Technology Group Ltd | 422440215 | 0,05% | 1043175 |
Seven I Holdings Ltd | 422257513 | 0,05% | 912200 |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | 420586189 | 0,05% | 276903 |
VICI PROPERTIES INC | 420087319 | 0,05% | 1206693 |
Prudential Financial Inc | 418050933 | 0,05% | 468467 |
Flutter Entertainment Plc | 415995891 | 0,05% | 202848 |
Devon Energy Corp | 415573654 | 0,05% | 758284 |
Petrol Brasilerios com | 414255353 | 0,05% | 7575855 |
Murata Mfg Co | 413579759 | 0,05% | 696735 |
PPG Industries Inc | 413022550 | 0,05% | 287084 |
CBRE Group Inc | 412928497 | 0,05% | 525140 |
Hartford Finl Service Group Inc | 412367707 | 0,05% | 566313 |
Experian Plc | 411865742 | 0,05% | 1136888 |
Illumina Inc | 410457862 | 0,05% | 194670 |
KUWAIT FINANCE HOUSE | 409871647 | 0,05% | 16453636 |
HP INC | 408328970 | 0,05% | 1339913 |
Softbank Corp | 407903884 | 0,05% | 3535700 |
Engie | 407772483 | 0,05% | 2480682 |
Woolworths Ltd | 407580649 | 0,05% | 1548504 |
Ansys Inc | 407363063 | 0,05% | 126512 |
SunLife Financial Services of Canada Inc | 406061719 | 0,05% | 807898 |
Saint Gobain | 405574052 | 0,05% | 683240 |
Fanuc Corporation | 405491263 | 0,05% | 1173000 |
Qatar National Bank | 405020137 | 0,05% | 9357414 |
Global Payments Inc | 404088606 | 0,05% | 349529 |
Trip.com Group Ltd | 402730939 | 0,05% | 1105690 |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 402561095 | 0,05% | 122496 |
Gartner Inc | 402425730 | 0,05% | 129714 |
Veolia Environnement | 401568948 | 0,05% | 1236032 |
Amadeus IT Holding SA | 401432427 | 0,05% | 556161 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 399959070 | 0,05% | 153449 |
Aptiv Plc | 398055424 | 0,05% | 377282 |
National Bank Canada | 397087092 | 0,05% | 519709 |
Allstate Corp | 396253394 | 0,05% | 333721 |
WARNER BROS DISCOVERY INC | 395649127 | 0,05% | 2834139 |
Fomento Econ Mexico (FEMSA UBD) | 394854786 | 0,04% | 3969899 |
Genmab A/S | 394561083 | 0,04% | 93417 |
Vodafone Group | 392211808 | 0,04% | 31722718 |
NHN Corp | 390964455 | 0,04% | 265285 |
China Merchant Bank H | 390848725 | 0,04% | 7944689 |
United Micro Electric | 390405127 | 0,04% | 23831000 |
Ametek Inc | 390095147 | 0,04% | 275728 |
Cap Gemini | 389548813 | 0,04% | 208613 |
BLOCK INC | 388539140 | 0,04% | 623120 |
